Dati anno 2022
Le relazioni al Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2022 saranno allegate al Bilancio di esercizio presente nell’apposita sezione.
Nella presente sezione, di seguito, Vi sono alcuni dati relativi agli organi di controllo della SpA Immobiliare fiera di Brescia: Collegio Sindacale e Società di Revisione per la revisione legale dei conti ex art. 13 dlgs 39/2010.
ORGANO DI CONTROLLO | INCARICO | COD. FISCALE – P. IVA | incarico/conferimento | DATA TERMINE CONTRATTO | IMPORTO EROGATO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
CIOCCHI DR.SSA SIMONETTA | SINDACO EFFETTIVO | CCCSNT72C50E333Q | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2023 | 4.160 euro | compenso previsto per l’anno 2022 |
ORAZI DR. MARCO | SINDACO EFFETTIVO | RZOMRC68C09B157I | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2023 | 4.160 euro | compenso previsto per l’anno 2022 |
DE TAVONATTI DR. MICHELE | PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | DTVMHL63R03B157C | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2023 | 6.240 euro | compenso previsto per l’anno 2022 |
BDO ITALIA | SOCIETÀ DI REVISIONE | 07722780967 | Incarico da Assemblea dei Soci 28/05/2019 | Approvazione Bilancio 2024 | 5.250 euro | compenso previsto per l’anno 2022 |
Dati anno 2021
Le relazioni al Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2021 saranno allegate al Bilancio di esercizio presente nell’apposita sezione.
Nella presente sezione, di seguito, Vi sono alcuni dati relativi agli organi di controllo della SpA Immobiliare fiera di Brescia: Collegio Sindacale e Società di Revisione per la revisione legale dei conti ex art. 13 dlgs 39/2010.
ORGANO DI CONTROLLO | INCARICO | COD. FISCALE – P. IVA | incarico/conferimento | DATA TERMINE CONTRATTO | IMPORTO EROGATO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
CIOCCHI DR.SSA SIMONETTA | SINDACO EFFETTIVO | CCCSNT72C50E333Q | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2023 | 4.160 euro | compenso previsto per l’anno 2021 |
ORAZI DR. MARCO | SINDACO EFFETTIVO | RZOMRC68C09B157I | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2023 | 4.160 euro | compenso previsto per l’anno 2021 |
DE TAVONATTI DR. MICHELE | PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | DTVMHL63R03B157C | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2023 | 6.240 euro | compenso previsto per l’anno 2021 |
BDO ITALIA | SOCIETÀ DI REVISIONE | 07722780967 | Incarico da Assemblea dei Soci 28/05/2019 | Approvazione Bilancio 2021 | 8.100 euro | compenso previsto per l’anno 2021 |
Dati anno 2020
Le relazioni al Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2020 sono allegate al Bilancio di esercizio presente nell’apposita sezione.
Nella presente sezione, di seguito, Vi sono alcuni dati relativi agli organi di controllo della SpA Immobiliare fiera di Brescia: Collegio Sindacale e Società di Revisione per la revisione legale dei conti ex art. 13 dlgs 39/2010.
ORGANO DI CONTROLLO | INCARICO | COD. FISCALE – P. IVA | incarico/conferimento | DATA TERMINE CONTRATTO | IMPORTO EROGATO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
CIOCCHI DR.SSA SIMONETTA | SINDACO EFFETTIVO | CCCSNT72C50E333Q | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2020 | 4.160 euro | compenso anno 2020 |
ORAZI DR. MARCO | SINDACO EFFETTIVO | RZOMRC68C09B157I | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2020 | 4.160 euro | compenso anno 2020 |
DE TAVONATTI DR. MICHELE | PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | DTVMHL63R03B157C | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2020 | 6.240 euro | compenso anno 2020 |
BDO ITALIA | SOCIETÀ DI REVISIONE | 07722780967 | Incarico da Assemblea dei Soci 28/05/2019 | Approvazione Bilancio 2021 | 8.032,50 euro | compenso anno 2020 |
Dati anno 2019
Le relazioni al Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2019 saranno allegate al Bilancio di esercizio presente nell’apposita sezione.
Nella presente sezione, di seguito, Vi sono alcuni dati relativi agli organi di controllo della SpA Immobiliare fiera di Brescia: Collegio Sindacale e Società di Revisione per la revisione legale dei conti ex art. 13 dlgs 39/2010.
ORGANO DI CONTROLLO | INCARICO | COD. FISCALE – P. IVA | incarico/conferimento | DATA TERMINE CONTRATTO | IMPORTO EROGATO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
CIOCCHI DR.SSA SIMONETTA | SINDACO EFFETTIVO | CCCSNT72C50E333Q | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2020 | 4.160 euro | compenso anno 2019 |
ORAZI DR. MARCO | SINDACO EFFETTIVO | RZOMRC68C09B157I | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2020 | 4.160 euro | compenso anno 2019 |
DE TAVONATTI DR. MICHELE | PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | DTVMHL63R03B157C | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2020 | 6.240 euro | compenso anno 2019 |
BDO ITALIA | SOCIETÀ DI REVISIONE | 07722780967 | Incarico da Assemblea dei Soci 28/05/2019 | Approvazione Bilancio 2021 | 7.350 euro | compenso anno 2019 |
Dati anno 2018
Le relazioni al Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2018 sono allegate al Bilancio di esercizio presente nell’apposita sezione.
Nella presente sezione, di seguito, Vi sono i dati relativi agli organi di controllo della SpA Immobiliare fiera di Brescia: Collegio Sindacale e Società di Revisione per la revisione legale dei conti ex art. 13 dlgs 39/2010.
ORGANO DI CONTROLLO | INCARICO | COD. FISCALE – P. IVA | incarico/conferimento | DATA TERMINE CONTRATTO | IMPORTO EROGATO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
CIOCCHI DR.SSA SIMONETTA | SINDACO EFFETTIVO | CCCSNT72C50E333Q | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2020 | 4.160 euro | Compenso dell’anno 2018 |
ORAZI DR. MARCO | SINDACO EFFETTIVO | RZOMRC68C09B157I | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2020 | 4.160 euro | Compenso dell’anno 2018 |
DE TAVONATTI DR. MICHELE | PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | DTVMHL63R03B157C | Incarico da Assemblea dei Soci 26/07/2018 | Approvazione Bilancio 2020 | 6.240 euro | Compenso dell’anno 2018 |
BDO ITALIA | SOCIETÀ DI REVISIONE | 07722780967 | Nomina Assemblea del 27/07/2016 | Assemblea approvazione bilancio 31/12/2018 | 10.819,00 euro | Importo contrattuale anno 2018 |
Dati anno 2017
Le relazioni al Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2017 sono allegate al Bilancio di esercizio presente nell’apposita sezione.
Nella presente sezione, in allegato, Vi sono i dati relativi agli organi di revisione contabile della SpA Immobiliare fiera di Brescia ivi inclusi i relativi compensi. Il Collegio Sindacale è stato nominato con Assemblea degli Azionisti del 05.08.2015.