Secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs 14 marzo 2013 vengono pubblicati i tassi di assenza e di presenza del personale a tempo indeterminato:
Assenze del personale anno 2024
TRIMESTRE | TOTALE ORE LAVORABILI | TOTALE ORE LAVORATE | ORE DI ASSENZA | TOTALE ASSENZA IN % |
---|---|---|---|---|
1° TRIMESTRE | 1.008 | 942 | 66 | 6,55% |
2° TRIMESTRE | ||||
3° TRIMESTRE | ||||
4° TRIMESTRE | ||||
TOTALE GENERALE | 1.008 | 942 | 66 | 6,55% |
Assenze del personale anno 2023
TRIMESTRE | TOTALE ORE LAVORABILI | TOTALE ORE LAVORATE | ORE DI ASSENZA | TOTALE ASSENZA IN % |
---|---|---|---|---|
1° TRIMESTRE | 1.008 | 962 | 46 | 5,26% |
2° TRIMESTRE | 976 | 851 | 125 | 12,81% |
3° TRIMESTRE | 1.024 | 829 | 195 | 19,04% |
4° TRIMESTRE | 976 | 923 | 53 | 5,43% |
TOTALE GENERALE | 3.008 | 2.642 | 366 | 12,17% |
Assenze del personale anno 2022
TRIMESTRE | TOTALE ORE LAVORABILI | TOTALE ORE LAVORATE | ORE DI ASSENZA | TOTALE ASSENZA IN % |
---|---|---|---|---|
1° TRIMESTRE | 1.000 | 915 | 85 | 8,50% |
2° TRIMESTRE | 992 | 944 | 48 | 4,84% |
3° TRIMESTRE | 1.040 | 809 | 231 | 22,21% |
4° TRIMESTRE | 992 | 840 | 152 | 15,32% |
TOTALE GENERALE | 4.024 | 3.508 | 152 | 15,32% |
Assenze del personale anno 2021
TRIMESTRE | TOTALE ORE LAVORABILI | TOTALE ORE LAVORATE | ORE DI ASSENZA | TOTALE ASSENZA IN % |
---|---|---|---|---|
1° TRIMESTRE | 960 | 947 | 13 | 1,35% |
2° TRIMESTRE | 1.008 | 940 | 68 | 6,75% |
3° TRIMESTRE | 1.056 | 793 | 263 | 24,91% |
4° TRIMESTRE | 1.024 | 876 | 148 | 14,45% |
TOTALE GENERALE | 4.048 | 3.556 | 492 | 12,15% |
Assenze del personale anno 2020 (2 dipendenti dal 16 gennaio 2020)
TRIMESTRE | TOTALE ORE LAVORABILI | TOTALE ORE LAVORATE | ORE DI ASSENZA | TOTALE ASSENZA IN % |
---|---|---|---|---|
1° TRIMESTRE | 1.168 | 1.060 | 108 | 9,25% |
2° TRIMESTRE | 992 | 984 | 8 | 0,81% |
3° TRIMESTRE | 1.056 | 969 | 87 | 8,24% |
4° TRIMESTRE | 1.008 | 787 | 221 | 21,92% |
TOTALE GENERALE | 4.224 | 3.800 | 424 | 10,03% |
Assenze del personale anno 2019 (4 dipendenti)
TRIMESTRE | TOTALE ORE LAVORABILI | TOTALE ORE LAVORATE | ORE DI ASSENZA | TOTALE ASSENZA IN % |
---|---|---|---|---|
1° TRIMESTRE | 1.984 | 1.904 | 80 | 4,03% |
2° TRIMESTRE | 1.984 | 1.837 | 147 | 7,41% |
3° TRIMESTRE | 2.080 | 1.682 | 398 | 19,13% |
4° TRIMESTRE | 2.016 | 1.766 | 250 | 12,40% |
TOTALE GENERALE | 8.064 | 7.189 | 875 |
Assenze del personale anno 2018
- Assenze del personale 1° trimestre 2018
- Assenze del personale 2° trimestre 2018
- Assenze del personale 3° trimestre 2018
- Assenze del personale 4° trimestre 2018